Första heatet gick bra fram till sista varvet . Missade vallen och ramlade , längst ner . Ingen som kunde hjälpa mig . Jag fick vänta tills pappa kom fram ( vilket tog rent för lång tid ) . När jag kom igång igen var alla i mål .

Andra heatet gick bättre , körde som jag brukar .

Tredje heatet . Pappa sa till mig att efter ett hopp var där lite ojämnt så jag skulle tänka på det . Starten gick bra och jag låg skapligt till . Körde om ett par , blev omkörd och körde om igen . Så hände det som inte skulle hända . Kom till hoppet vi hade pratat om , kom lite fel och så låg jag där . Tänkte jag skulle upp snabbt men jag hade för ont i armen och axeln . Gul flagg var uppe och snart även den grön/vita . En läkare kollade mig men det var ingen fara . Fick mina skydd + kläder i en svart sopsäck och så var det bara att vandra tillbaka till depån .

Fjärde heatet . Dålig start men jobbade mig upp . Kom inte riktigt igång i sista heatet men kom i mål .

 

 

 

 

      Resultatlista                
    <11år 80cc   2004-05-23   Lör Sön    
Placering Start nr: Namn: Klubb: Märke: Licens: Heat 2 Heat 4 Heat 2 Heat 4 Totalt  
1 8 Andreas Håkansson SMK Kristianstad Yamaha 930511 22 25 25 25 97  
2 9 Jonathan Bengtsson Helsingborg MCK Kawasaki 930123 20 22 22 22 86  
3 7 Linus Sandhal SMK Kristianstad Honda 931106 25 20 19 20 84  
4 2 Andreas Sjöberg Vissefjärda CK Yamaha 940224 18 19 18 18 73  
5 16 Oskar Olsson MK Tranan KTM 940402 16 16 20 16 68  
6 77 Johannes Schuster MK Jämke Yamaha 940928 14 18 17 17 66  
7 31 Sebastian Hennings     940524 19 14 16 14 63  
8 6 Andreas Oredsson MK Jämke Yamaha 930407 17 15 15 15 62  
9 4 Rasmus Wiberg Helsingborgs MCK KTM 940322 13 17 11 19 60  
10 1 Eddie Hjortmaker Landskrona MK JNR Honda 930720 15 12 7 13 47  
11 5 Dennis Johansson Nybro MK Yamaha 940318 12 10 13 12 47  
12 30 Dick Thullgren SMK Kristianstad Honda 930524 11 9 12 10 42  
13 10 Oliver Melin Landskrona MK Kawasaki 930106 7 13 8 9 37  
14 98 Dennis Svärd Skivars MK KTM 931106 6 11 4 11 32  
15 15 Dennis Gullander Landskrona MK Kawasaki 940515 3 7 10 8 28  
16 23 Anton Wallsten Landskrona MK Yamaha 950723 10 8 9   27  
17 96 Jesper Lindsjö Landskrona MK Honda 940825 9 2 6 7 24  
18 17 Eddie Gustavsson SMK Värnamo Suzuki 940907 8 4 1 6 19  
19 3 William Svensson SMK Värnamo Kawasaki 930819 5 3 5 3 16  
20 37 Simon Nyström Helsingborgs MCK Suzuki 930422     14   14  
21 27 David Svensson Varbergs MK Suzuki 931119 2 5 3 4 14  
22 93 Linus Hansson Landskrona MK Yamaha 930711   6  Br 5 11  
23 66 Kajsa Siecke Skivarps MK Yamaha 930601 4 1   1 6  
24 92 Andreas Hurtig Landskrona MK Yamaha 931211 1   2 2 5